Avril, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 24/04/2021 | 01/05/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 7 | 0 | Contactez-nous |
Mai, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 01/05/2021 | 08/05/2021 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 20 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 08/05/2021 | 15/05/2021 | HRG | P.GLP | BDE - Triangle d'Or | 11 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/05/2021 | 26/05/2021 | P.GLP | P.GLP | Egypte - 10j/11n - Grand Sud | 7 | 4 | Contactez-nous |
Exocet | 15/05/2021 | 22/05/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 22 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 22/05/2021 | 29/05/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 11 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 26/05/2021 | 05/06/2021 | P.GLP | P.GLP | Egypte - 9j/10n - Grand Sud | 21 | 3 | Contactez-nous |
Exocet | 29/05/2021 | 05/06/2021 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 3 | 1 | Contactez-nous |
Juin, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 05/06/2021 | 16/06/2021 | P.GLP | HRG | Egypte - 10j/11n - Grand Sud | 12 | 10 | Contactez-nous |
Exocet | 05/06/2021 | 12/06/2021 | HRG | P.GLP | BDE - Triangle d'Or | 0 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 12/06/2021 | 19/06/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 1 | Contactez-nous |
Atlantis | 19/06/2021 | 26/06/2021 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 17 | 4 | Contactez-nous |
Exocet | 19/06/2021 | 26/06/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 3 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 26/06/2021 | 03/07/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 9 | 5 | Contactez-nous |
Exocet | 26/06/2021 | 03/07/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 4 | 0 | Contactez-nous |
Juillet, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 03/07/2021 | 10/07/2021 | HRG | P.GLP | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 03/07/2021 | 10/07/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 11 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 10/07/2021 | 17/07/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 17 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 10/07/2021 | 17/07/2021 | P.GLP | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 17/07/2021 | 24/07/2021 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 17/07/2021 | 24/07/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 13 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 24/07/2021 | 31/07/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 16 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 24/07/2021 | 31/07/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 31/07/2021 | 14/08/2021 | HRG | P.GLP | Toute la Mer Rouge du Nord au Sud - 14 jours | 10 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 31/07/2021 | 07/08/2021 | P.GLP | P.GLP | BDE - Triangle d'Or | 4 | 12 | Contactez-nous |
Août, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 07/08/2021 | 14/08/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 12 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 14/08/2021 | 21/08/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 22 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 14/08/2021 | 21/08/2021 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 3 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 21/08/2021 | 28/08/2021 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 21/08/2021 | 28/08/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 20 | 1 | Contactez-nous |
Atlantis | 28/08/2021 | 04/09/2021 | HRG | HRG | Explorations Epaves | 9 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 28/08/2021 | 04/09/2021 | HRG | P.GLP | BDE - Triangle d'Or | 23 | 2 | Contactez-nous |
Septembre, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 04/09/2021 | 11/09/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 04/09/2021 | 11/09/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 3 | 1 | Contactez-nous |
Atlantis | 11/09/2021 | 18/09/2021 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 3 | Contactez-nous |
Exocet | 11/09/2021 | 18/09/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 18/09/2021 | 25/09/2021 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 18/09/2021 | 25/09/2021 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/09/2021 | 02/10/2021 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 1 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 25/09/2021 | 02/10/2021 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 1 | Contactez-nous |
Octobre, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 02/10/2021 | 09/10/2021 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 02/10/2021 | 09/10/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 09/10/2021 | 16/10/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 09/10/2021 | 16/10/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 16/10/2021 | 23/10/2021 | HRG | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 16/10/2021 | 23/10/2021 | HRG | P.GLP | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 4 | Contactez-nous |
Atlantis | 23/10/2021 | 30/10/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 16 | Contactez-nous |
Exocet | 23/10/2021 | 30/10/2021 | P.GLP | P.GLP | Saint John - Croisière Mixte Plongée & Apnée avec Phil Simha et Morgan Bourc'his | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 30/10/2021 | 06/11/2021 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 4 | Contactez-nous |
Exocet | 30/10/2021 | 06/11/2021 | P.GLP | HRG | BDE - Triangle d'Or | 0 | 0 | Contactez-nous |
Novembre, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 06/11/2021 | 13/11/2021 | HRG | P.GLP | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 3 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 06/11/2021 | 13/11/2021 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 2 | 8 | Contactez-nous |
Atlantis | 13/11/2021 | 20/11/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 9 | 4 | Contactez-nous |
Exocet | 13/11/2021 | 20/11/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 20/11/2021 | 27/11/2021 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 17 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 20/11/2021 | 27/11/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 27/11/2021 | 04/12/2021 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 24 | Contactez-nous |
Exocet | 27/11/2021 | 04/12/2021 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Spéciale Recycleurs avec Aldo Ferrucci | 15 | 6 | Contactez-nous |
Décembre, 2021
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 04/12/2021 | 11/12/2021 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 04/12/2021 | 11/12/2021 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 11/12/2021 | 18/12/2021 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Mars, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 05/03/2022 | 12/03/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 12/03/2022 | 19/03/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 19/03/2022 | 26/03/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 26/03/2022 | 02/04/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Avril, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 02/04/2022 | 09/04/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 04/04/2022 | 15/04/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 10j/11n - Mixte Nord et Sud | 22 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 09/04/2022 | 16/04/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/04/2022 | 25/04/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 9j/10n - Mixte Nord et Sud | 22 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 16/04/2022 | 23/04/2022 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 13 | 12 | Contactez-nous |
Exocet | 23/04/2022 | 30/04/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/04/2022 | 06/05/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 10j/11n - Grand Sud | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 30/04/2022 | 07/05/2022 | HRG | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Mai, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 06/05/2022 | 16/05/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 9j/10n - Grand Sud | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 07/05/2022 | 14/05/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Spéciale TECH et Recycleurs | 23 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 14/05/2022 | 21/05/2022 | P.GLP | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 16/05/2022 | 27/05/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 10j/11n - Grand Sud | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 21/05/2022 | 28/05/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 21 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 27/05/2022 | 06/06/2022 | P.SD | P.SD | Soudan - 9j/10n - Grand Sud | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 28/05/2022 | 04/06/2022 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Juin, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 04/06/2022 | 11/06/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 11/06/2022 | 18/06/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 18/06/2022 | 25/06/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 18/06/2022 | 25/06/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/06/2022 | 02/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 25/06/2022 | 02/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Juillet, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 02/07/2022 | 09/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 02/07/2022 | 09/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 09/07/2022 | 16/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 09/07/2022 | 16/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 16/07/2022 | 23/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 16/07/2022 | 23/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 23/07/2022 | 30/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 23/07/2022 | 30/07/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 30/07/2022 | 06/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 30/07/2022 | 06/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Août, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 06/08/2022 | 13/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 06/08/2022 | 13/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 13/08/2022 | 20/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 13/08/2022 | 20/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 20/08/2022 | 27/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 20/08/2022 | 27/08/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 27/08/2022 | 03/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 27/08/2022 | 03/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Septembre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 03/09/2022 | 10/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 03/09/2022 | 10/09/2022 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 15 | 10 | Contactez-nous |
Atlantis | 10/09/2022 | 17/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 10/09/2022 | 17/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 17/09/2022 | 24/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 17/09/2022 | 24/09/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 24/09/2022 | 01/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 24/09/2022 | 01/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Octobre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 01/10/2022 | 08/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 01/10/2022 | 08/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 08/10/2022 | 15/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 08/10/2022 | 15/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/10/2022 | 22/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 15/10/2022 | 22/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 22/10/2022 | 29/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 22/10/2022 | 29/10/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 29/10/2022 | 05/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 29/10/2022 | 05/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Novembre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 05/11/2022 | 12/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 05/11/2022 | 12/11/2022 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 12/11/2022 | 19/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 12/11/2022 | 19/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 19/11/2022 | 26/11/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 19/11/2022 | 26/11/2022 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Spéciale TECH et Recycleurs | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 26/11/2022 | 03/12/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 26/11/2022 | 03/12/2022 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |