Mai, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 21/05/2022 | 28/05/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 14 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 21/05/2022 | 28/05/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 1 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 28/05/2022 | 08/06/2022 | P.GLP | P.GLP | Grand Sud - 10j/11n | 6 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 28/05/2022 | 04/06/2022 | P.GLP | HRG | BDE - Triangle d'Or | 4 | 0 | Contactez-nous |
Juin, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 04/06/2022 | 11/06/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 4 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 11/06/2022 | 18/06/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 2 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 11/06/2022 | 18/06/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 18/06/2022 | 25/06/2022 | P.GLP | P.GLP | St John-Rocky-Zabargad - Croisière des Bulots avec Sébastien Salingue | 3 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 18/06/2022 | 25/06/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/06/2022 | 02/07/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 1 | 4 | Contactez-nous |
Exocet | 25/06/2022 | 02/07/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Juillet, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 02/07/2022 | 09/07/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 02/07/2022 | 09/07/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 11 | 5 | Contactez-nous |
Atlantis | 09/07/2022 | 16/07/2022 | P.GLP | P.GLP | Fury Shoal - Croisière des Bulots avec Sébastien Salingue | 2 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 09/07/2022 | 16/07/2022 | HRG | P.GLP | Triangle d'Or ou Latitude 27 | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 16/07/2022 | 23/07/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs - Croisière BIO avec Anthony Leydet | 16 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 16/07/2022 | 23/07/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 11 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 23/07/2022 | 30/07/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 7 | 8 | Contactez-nous |
Exocet | 23/07/2022 | 30/07/2022 | P.GLP | HRG | BDE - Triangle d'Or | 1 | 4 | Contactez-nous |
Atlantis | 30/07/2022 | 06/08/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 30/07/2022 | 13/08/2022 | HRG | P.GLP | Toute la Mer Rouge du Nord au Sud - 14 jours | 6 | 0 | Contactez-nous |
Août, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 06/08/2022 | 13/08/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 12 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 13/08/2022 | 20/08/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 10 | 11 | Contactez-nous |
Exocet | 13/08/2022 | 20/08/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 4 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 20/08/2022 | 27/08/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 12 | 6 | Contactez-nous |
Exocet | 20/08/2022 | 27/08/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 1 | Contactez-nous |
Atlantis | 27/08/2022 | 03/09/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 20 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 27/08/2022 | 03/09/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 11 | 5 | Contactez-nous |
Septembre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 03/09/2022 | 10/09/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 2 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 03/09/2022 | 10/09/2022 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 14 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 10/09/2022 | 17/09/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 10/09/2022 | 17/09/2022 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 10/09/2022 | 17/09/2022 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 0 | 1 | Contactez-nous |
Altaïr | 17/09/2022 | 24/09/2022 | HRG | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 17/09/2022 | 24/09/2022 | HRG | HRG | Explorations Epaves | 4 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 17/09/2022 | 24/09/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 3 | Contactez-nous |
Altaïr | 24/09/2022 | 01/10/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 1 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 24/09/2022 | 01/10/2022 | HRG | P.GLP | BDE - Triangle d'Or | 1 | 2 | Contactez-nous |
Exocet | 24/09/2022 | 01/10/2022 | HRG | P.GLP | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Octobre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 01/10/2022 | 08/10/2022 | P.GLP | HRG | BDE - Triangle d'Or | 1 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 01/10/2022 | 08/10/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 01/10/2022 | 08/10/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 08/10/2022 | 15/10/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 08/10/2022 | 15/10/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 08/10/2022 | 15/10/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 15/10/2022 | 22/10/2022 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/10/2022 | 22/10/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 15/10/2022 | 22/10/2022 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 0 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 22/10/2022 | 29/10/2022 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 2 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 22/10/2022 | 29/10/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 22/10/2022 | 29/10/2022 | HRG | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 2 | Contactez-nous |
Altaïr | 29/10/2022 | 05/11/2022 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 3 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 29/10/2022 | 05/11/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 29/10/2022 | 05/11/2022 | P.GLP | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 6 | 2 | Contactez-nous |
Novembre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 05/11/2022 | 12/11/2022 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 05/11/2022 | 12/11/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 05/11/2022 | 12/11/2022 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 12/11/2022 | 19/11/2022 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 3 | Contactez-nous |
Atlantis | 12/11/2022 | 19/11/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 12/11/2022 | 19/11/2022 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 2 | 5 | Contactez-nous |
Atlantis | 19/11/2022 | 26/11/2022 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 18 | 1 | Contactez-nous |
Exocet | 19/11/2022 | 26/11/2022 | HRG | HRG | Spéciale TECH et Recycleurs - Abyssale Attitude | 0 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 26/11/2022 | 03/12/2022 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 26/11/2022 | 03/12/2022 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 23 | 0 | Contactez-nous |
Décembre, 2022
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 03/12/2022 | 10/12/2022 | HRG | HRG | Abyssale Attitude - Ras Mohammed, Tiran, Dahab | 0 | 26 | Contactez-nous |
Altaïr | 08/12/2022 | 15/12/2022 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 0 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 15/12/2022 | 22/12/2022 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 21 | 3 | Contactez-nous |
Altaïr | 22/12/2022 | 29/12/2022 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 20 | 2 | Contactez-nous |
Altaïr | 29/12/2022 | 05/01/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 19 | 4 | Contactez-nous |
Janvier, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 05/01/2023 | 12/01/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 21 | 3 | Contactez-nous |
Altaïr | 12/01/2023 | 19/01/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 0 | 13 | Contactez-nous |
Altaïr | 19/01/2023 | 26/01/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 21 | 5 | Contactez-nous |
Altaïr | 26/01/2023 | 02/02/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 15 | 11 | Contactez-nous |
Février, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 02/02/2023 | 09/02/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 21 | 5 | Contactez-nous |
Altaïr | 09/02/2023 | 16/02/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 24 | 2 | Contactez-nous |
Altaïr | 16/02/2023 | 23/02/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 21 | 5 | Contactez-nous |
Altaïr | 23/02/2023 | 02/03/2023 | DJ | DJ | Djibouti - 7 Frères & Tadjoura | 0 | 26 | Contactez-nous |
Mars, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 04/03/2023 | 11/03/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 04/03/2023 | 11/03/2023 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 11/03/2023 | 18/03/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 11/03/2023 | 18/03/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 18/03/2023 | 25/03/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 18/03/2023 | 25/03/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/03/2023 | 01/04/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 25/03/2023 | 01/04/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 31/03/2023 | 14/04/2023 | P.SD | P.SD | Soudan - 14 jours Grand Sud | 24 | 2 | Contactez-nous |
Avril, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 01/04/2023 | 08/04/2023 | P.GLP | HRG | Triangle d'Or ou Latitude 27 | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 01/04/2023 | 08/04/2023 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 08/04/2023 | 15/04/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 08/04/2023 | 15/04/2023 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 10 | 15 | Contactez-nous |
Altaïr | 14/04/2023 | 28/04/2023 | P.SD | P.SD | Soudan - 14 jours Grand Sud | 8 | 16 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/04/2023 | 22/04/2023 | HRG | P.GLP | Triangle d'Or ou Latitude 27 | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 15/04/2023 | 22/04/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 22/04/2023 | 29/04/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 22/04/2023 | 29/04/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 28/04/2023 | 12/05/2023 | P.SD | P.SD | Soudan - 14 jours Grand Sud | 19 | 6 | Contactez-nous |
Atlantis | 29/04/2023 | 06/05/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 29/04/2023 | 06/05/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Mai, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 06/05/2023 | 13/05/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 06/05/2023 | 13/05/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 12/05/2023 | 26/05/2023 | P.SD | P.SD | Soudan - 14 jours Grand Sud | 0 | 26 | Contactez-nous |
Atlantis | 13/05/2023 | 24/05/2023 | P.GLP | P.GLP | Grand Sud - 10j/11n | 23 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 13/05/2023 | 20/05/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 20/05/2023 | 27/05/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 24/05/2023 | 03/06/2023 | P.GLP | P.GLP | Grand Sud - 9j/10n | 0 | 24 | Contactez-nous |
Altaïr | 26/05/2023 | 09/06/2023 | P.SD | P.SD | Soudan - 14 jours Grand Sud | 26 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 27/05/2023 | 03/06/2023 | HRG | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Juin, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 03/06/2023 | 10/06/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 03/06/2023 | 10/06/2023 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 25 | Contactez-nous |
Atlantis | 10/06/2023 | 17/06/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 10/06/2023 | 17/06/2023 | P.GLP | HRG | Triangle d'Or ou Latitude 27 | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 17/06/2023 | 24/06/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 17/06/2023 | 24/06/2023 | HRG | HRG | BDE - Triangle d'Or | 23 | 2 | Contactez-nous |
Atlantis | 24/06/2023 | 01/07/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 24/06/2023 | 01/07/2023 | HRG | HRG | Explorations Epaves | 25 | 0 | Contactez-nous |
Juillet, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 01/07/2023 | 08/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 01/07/2023 | 08/07/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 01/07/2023 | 08/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 08/07/2023 | 15/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 08/07/2023 | 15/07/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 08/07/2023 | 15/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 15/07/2023 | 22/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 15/07/2023 | 22/07/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 15/07/2023 | 22/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 22/07/2023 | 29/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 22/07/2023 | 29/07/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 22/07/2023 | 29/07/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 29/07/2023 | 05/08/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 29/07/2023 | 05/08/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 29/07/2023 | 12/08/2023 | HRG | P.GLP | Toute la Mer Rouge du Nord au Sud - 14 jours | 22 | 3 | Contactez-nous |
Août, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 05/08/2023 | 12/08/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 05/08/2023 | 12/08/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 12/08/2023 | 19/08/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 12/08/2023 | 19/08/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 12/08/2023 | 19/08/2023 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 19/08/2023 | 26/08/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 19/08/2023 | 26/08/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 19/08/2023 | 26/08/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 26/08/2023 | 02/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 26/08/2023 | 02/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 26/08/2023 | 02/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Septembre, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 02/09/2023 | 09/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 02/09/2023 | 09/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 02/09/2023 | 09/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 09/09/2023 | 16/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 09/09/2023 | 16/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 09/09/2023 | 16/09/2023 | HRG | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 16/09/2023 | 23/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 0 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 16/09/2023 | 23/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 16/09/2023 | 23/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 25 | Contactez-nous |
Altaïr | 23/09/2023 | 30/09/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 23/09/2023 | 30/09/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 23/09/2023 | 30/09/2023 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 30/09/2023 | 07/10/2023 | HRG | P.GLP | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 30/09/2023 | 07/10/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 30/09/2023 | 07/10/2023 | HRG | P.GLP | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Octobre, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 07/10/2023 | 14/10/2023 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 0 | 26 | Contactez-nous |
Atlantis | 07/10/2023 | 14/10/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 07/10/2023 | 14/10/2023 | P.GLP | P.GLP | Réserves Australes - Deadalus, Zabargad, Fury Shoal | 10 | 15 | Contactez-nous |
Altaïr | 14/10/2023 | 21/10/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 26 | Contactez-nous |
Atlantis | 14/10/2023 | 21/10/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 14/10/2023 | 21/10/2023 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 21/10/2023 | 28/10/2023 | P.GLP | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 21/10/2023 | 28/10/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 21/10/2023 | 28/10/2023 | HRG | HRG | Longitude 34 - Epaves, Ras Mohammed, Tiran | 0 | 25 | Contactez-nous |
Altaïr | 28/10/2023 | 04/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 28/10/2023 | 04/11/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 28/10/2023 | 04/11/2023 | HRG | HRG | Latitude 27 - Epaves, Ras Mohammed, Brothers | 15 | 10 | Contactez-nous |
Novembre, 2023
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaïr | 04/11/2023 | 11/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 04/11/2023 | 11/11/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 04/11/2023 | 11/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Altaïr | 11/11/2023 | 18/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 26 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 11/11/2023 | 18/11/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 11/11/2023 | 18/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 18/11/2023 | 25/11/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 18/11/2023 | 25/11/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Atlantis | 25/11/2023 | 02/12/2023 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 24 | 0 | Contactez-nous |
Exocet | 25/11/2023 | 02/12/2023 | HRG | HRG | Itinéraire à la demande | 25 | 0 | Contactez-nous |
Octobre, 2024
Bateau | Départ | Arrivée | Port de départ | Port d'arrivée | Itinéraire | Disponibilité | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exocet | 19/10/2024 | 26/10/2024 | P.GLP | P.GLP | St Johns Reefs | 0 | 25 | Contactez-nous |